ML342212a	Transcription factor AP-2	AP2	black
ML01813a	ARID	ARID	black
ML049015a	ARID	ARID	black
ML16136a	ARID	ARID	black
ML009139a	HLH_ASC	bHLH	dodgerblue3
ML02674a	HLH_ASC	bHLH	dodgerblue3
ML06412a	HLH_BMAL	bHLH	dodgerblue3
ML31952a	HLH_CLOCK_NPAS2	bHLH	dodgerblue3
ML04474a	HLH_COE	bHLH	dodgerblue3
ML065311a	HLH_HES	bHLH	dodgerblue3
ML065739a	HLH_HES	bHLH	dodgerblue3
ML065733a	HLH_MAD	bHLH	dodgerblue3
ML070810a	HLH_MAX	bHLH	dodgerblue3
ML066516a	HLH_MITF	bHLH	dodgerblue3
ML05265a	HLH_MLX	bHLH	dodgerblue3
ML07248a	HLH_MLX	bHLH	dodgerblue3
ML093020a	HLH_MLX	bHLH	dodgerblue3
ML20685a	HLH_MLX	bHLH	dodgerblue3
ML004911a	HLH_MYC	bHLH	dodgerblue3
ML104348a	HLH_OLIG_BHE	bHLH	dodgerblue3
ML09752a	HLH_SREBP	bHLH	dodgerblue3
ML032410b	HLH_TCF_MUSCULIN	bHLH	dodgerblue3
ML223014a	HLH_TF4_E12_E47	bHLH	dodgerblue3
ML113427a	HLH_UNDET	bHLH	dodgerblue3
ML08095a	HLH_USF	bHLH	dodgerblue3
ML306118a	HLH_USF	bHLH	dodgerblue3
ML057318a	bZIP_Atf2	bZIP	tan4
ML031714a	bZIP_Atf6	bZIP	tan4
ML08021a	bZIP_Atf6	bZIP	tan4
ML145410a	bZIP_CEBP	bZIP	tan4
ML077623a	bZIP_CREB	bZIP	tan4
ML094313a	bZIP_Fos	bZIP	tan4
ML09961a	bZIP_Fos	bZIP	tan4
ML182032a	bZIP_Fos	bZIP	tan4
ML1541120a	bZIP_JUN	bZIP	tan4
ML305531a	bZIP_MAFF	bZIP	tan4
ML016353a	bZIP_NFE2	bZIP	tan4
ML02038a	bZIP_Oasis1	bZIP	tan4
ML015722a	bZIP_Oasis2	bZIP	tan4
ML47553a	bZIP_XBP1	bZIP	tan4
ML027313a	Nuclear transcription factor Y	CBFB_NFYA	black
ML45131a	Nuclear transcription factor Y	CBFB_NFYA	black
ML150422a	CG1	CG1	black
ML085735a	CP2_Grainyhead	CP2	black
ML010528a	CSD_LIN28	CSD	black
ML01365a	CSD_YBX	CSD	black
ML008118a	Doublesex- and mab-3-related TF	DM	black
ML017911a	Doublesex- and mab-3-related TF	DM	black
ML027318a	Doublesex- and mab-3-related TF	DM	black
ML087212a	Doublesex- and mab-3-related TF	DM	black
ML116814a	Doublesex- and mab-3-related TF	DM	black
ML000126a	E2F2	E2F	black
ML07764a	Dp1	E2F	black
ML14475a	E2F2	E2F	black
ML000125a	ETS_ETS_trans_var	ETS	black
ML096828a	ETS_ETS_trans_var	ETS	black
ML00367a	ETS_ETS_UNDET	ETS	black
ML057613a	ETS_ETS_UNDET	ETS	black
ML09109a	ETS_ETS_UNDET	ETS	black
ML10621a	ETS_ETS_UNDET	ETS	black
ML282527a	ETS_ETS_UNDET	ETS	black
ML46087a	ETS_ETS_UNDET	ETS	black
ML46088a	ETS_ETS_UNDET	ETS	black
ML11501a	FOX_G	Fox	darkorange2
ML154122a	FOX_G	Fox	darkorange2
ML154527a	FOX_G	Fox	darkorange2
ML12521a	FOX_J1	Fox	darkorange2
ML23712a	FOX_J1	Fox	darkorange2
ML025018a	FOX_K	Fox	darkorange2
ML077613a	FOX_N2_3	Fox	darkorange2
ML048612a	FOX_P	Fox	darkorange2
ML03251a	FOX_Q2b	Fox	darkorange2
ML216314a	FOX_Q2c	Fox	darkorange2
ML061510a	FOX_UNDET	Fox	darkorange2
ML06159a	FOX_UNDET	Fox	darkorange2
ML46085a	FOX_UNDET	Fox	darkorange2
ML030524a	GATA_zf	GATA	violetred2
ML285611a	GATA_zf	GATA	violetred2
ML409810a	GATA_zf	GATA	violetred2
ML040423a	Capicua homolog	HMG_box	brown2
ML047311a	HMG_undet	HMG_box	brown2
ML059813a	HMG_undet	HMG_box	brown2
ML08547a	HMG_undet	HMG_box	brown2
ML111720a	HMG_undet	HMG_box	brown2
ML11223a	Pangolin	HMG_box	brown2
ML148523a	HMG_undet	HMG_box	brown2
ML282510a	HMG_undet	HMG_box	brown2
ML047927a	SOX_SOX_B1	HMG_box	brown2
ML234028a	SOX_SOX_C	HMG_box	brown2
ML042722a	SOX_SOX_E	HMG_box	brown2
ML06932a	SOX_SOX_E	HMG_box	brown2
ML23337a	SOX_SOX_E	HMG_box	brown2
ML01787a	SOX_SOX_E_F	HMG_box	brown2
ML00175a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML00815a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML014416a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML020028a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML021143a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML043313a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML053011a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML063318a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML064927a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML08205a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML08927a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML102914a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML149617a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML154163a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML15996a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML160324a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML20269a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML22784a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML234532a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML270546a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML28201a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML45004a	HD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML00268a	HD_ANTP_BARX_BSH	Homeobox	chartreuse4
ML08269a	HD_ANTP_BARX_BSH	Homeobox	chartreuse4
ML16524a	HD_ANTP_BARX_BSH	Homeobox	chartreuse4
ML199115a	HD_ANTP_BARX_BSH	Homeobox	chartreuse4
ML223516a	HD_ANTP_BARX_BSH	Homeobox	chartreuse4
ML04966a	HD_ANTP_DBX_HLX	Homeobox	chartreuse4
ML03151a	HD_ANTP_DLX	Homeobox	chartreuse4
ML042114a	HD_ANTP_DLX	Homeobox	chartreuse4
ML058515a	HD_ANTP_DLX	Homeobox	chartreuse4
ML11616a	HD_ANTP_DLX	Homeobox	chartreuse4
ML12641a	HD_ANTP_DLX	Homeobox	chartreuse4
ML319810a	HD_ANTP_HHEX	Homeobox	chartreuse4
ML008015a	HD_ANTP_NK5_HMX	Homeobox	chartreuse4
ML01435a	HD_ANTP_NK5_HMX	Homeobox	chartreuse4
ML05471a	HD_ANTP_NK5_HMX	Homeobox	chartreuse4
ML089413a	HD_ANTP_TLX	Homeobox	chartreuse4
ML145838a	HD_ANTP_TLX	Homeobox	chartreuse4
ML20568a	HD_ANTP_TLX	Homeobox	chartreuse4
ML017950a	HD_ANTP_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML02215a	HD_ANTP_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML05006a	HD_ANTP_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML12598a	HD_ANTP_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML14398a	HD_ANTP_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML15251a	HD_ANTP_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML32743a	HD_ANTP_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML053012a	HD_LIM_ISL	Homeobox	chartreuse4
ML132520a	HD_LIM_LIM1_LHX1_5	Homeobox	chartreuse4
ML18891a	HD_LIM_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML068131a	HD_LIM_LIM3_LHX_3_4	Homeobox	chartreuse4
ML056925a	HD_LIM_LMX	Homeobox	chartreuse4
ML063328a	HD_POU_POU1	Homeobox	chartreuse4
ML221311a	HD_POU_POU6	Homeobox	chartreuse4
ML12464a	HD_PRD_DRGX	Homeobox	chartreuse4
ML10117a	HD_PRD_HBN	Homeobox	chartreuse4
ML218936a	HD_PRD_HBN	Homeobox	chartreuse4
ML001520b	HD_PRD_Mlei_Aq	Homeobox	chartreuse4
ML148940a	HD_PRD_Mlei_Aq	Homeobox	chartreuse4
ML03046a	HD_PRD_OTP	Homeobox	chartreuse4
ML435823a	HD_PRD_OTP	Homeobox	chartreuse4
ML00014a	HD_PRD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML00015a	HD_PRD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML021120a	HD_PRD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML111733a	HD_PRD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML17403a	HD_PRD_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML223533a	HD_SIX_SIX1_2	Homeobox	chartreuse4
ML01466a	HD_SIX_SIX3_6	Homeobox	chartreuse4
ML082610a	HD_SIX_SIX3_6	Homeobox	chartreuse4
ML012022a	HD_SIX_SIX4_5	Homeobox	chartreuse4
ML078917a	HD_SIX_SIX4_5	Homeobox	chartreuse4
ML270531a	HD_SIX_SIX4_5	Homeobox	chartreuse4
ML055025a	HD_SIX_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML064954a	HD_SIX_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML174732a	HD_SIX_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML18896a	HD_SIX_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML017952a	HD_TALE_MEIS	Homeobox	chartreuse4
ML04768a	HD_TALE_PBX	Homeobox	chartreuse4
ML22078a	HD_TALE_PKNOX	Homeobox	chartreuse4
ML017314a	HD_TALE_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML017936a	HD_TALE_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML18894a	HD_TALE_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML23408a	HD_TALE_UNDET	Homeobox	chartreuse4
ML073417a	NR_HNF4	HR	darkcyan
ML13704a	NR_HNF4	HR	darkcyan
ML305522a	NR_HNF4	HR	darkcyan
ML078939a	HSF1	HSF	black
ML15656a	HTH	HTH	black
ML084426a	interferon regulatory factor	IRF	black
ML141212a	LAG1	LAG	black
ML015113a	MADF	MADF	black
ML305529a	MADF	MADF	black
ML07781a	SRF_MEF2	MADS	black
ML154140a	SRF_SRF_TF	MADS	black
ML01205a	SMAD_SMAD_1_9	MH2	black
ML093050a	SMAD_SMAD_1_9	MH2	black
ML011743a	SMAD_SMAD2	MH2	black
ML02191a	SMAD_SMAD_4	MH2	black
ML19701a	SMAD_SMAD6_7	MH2	black
ML154194a	MYB_Cdc5	Myb	black
ML343431a	MYB_CyclinD_binding_TF1	Myb	black
ML04007a	MYB_DNAJH_2	Myb	black
ML07134a	MYB_Mesoderm_early_resp	Myb	black
ML18951a	MYB_MYB_TF	Myb	black
ML06577a	MYB_TA2_beta	Myb	black
ML05509a	MYB_Telomeric_rep_BF	Myb	black
ML091711a	MYB_UNDET	Myb	black
ML22601a	MYB_UNDET	Myb	black
ML034670a	MYB_SWI_SNF_chr_rem	Myb	black
ML01568a	NDT80	NDT80	black
ML05492a	p53	p53	black
ML154187a	RFX_RFX1_3	RFX	black
ML02801a	RFX_RFX4	RFX	black
ML03045a	Runx	Runx	black
ML009133a	SAND	SAND	black
ML033618a	SAND	SAND	black
ML09842a	STAT	STAT	black
ML09844a	STAT	STAT	black
ML104629a	STAT	STAT	black
ML174736a	TBOX_BRA	TBOX	gold1
ML046417a	TBOX_TBX1	TBOX	gold1
ML00581a	TBOX_TBX20	TBOX	gold1
ML04812a	TBOX_TBX20	TBOX	gold1
ML04813a	TBOX_TBX20	TBOX	gold1
ML03395a	TBOX_TBX2_3	TBOX	gold1
ML13206a	TBOX_TBX2_3	TBOX	gold1
ML45844a	TBOX_TBX6	TBOX	gold1
ML20029a	TEA_scalloped	TEA	black
ML200210a	TEA_scalloped	TEA	black
ML08231a	Tubby	Tubby	black
ML32211a	Tubby	Tubby	black
ML002813a	zfC2H2_Krueppel	zfC2H2	grey
ML003026a	zfC2H2_Fez	zfC2H2	grey
ML003515a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML005329a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML00782a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML008717a	zfC2H2_crooked_legs	zfC2H2	grey
ML00954a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML010312a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML01095a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML012017a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML01275a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML01354a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML014011a	zfC2H2_Sp3	zfC2H2	grey
ML020049a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML02167a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML02828a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML03049a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML030913a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML03255a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML04043a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML040733a	zfC2H2_Combgap	zfC2H2	grey
ML046430a	zfC2H2_crooked_legs	zfC2H2	grey
ML04678a	zfC2H2_glass	zfC2H2	grey
ML04935a	zfC2H2_crooked_legs	zfC2H2	grey
ML049311a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML05071a	zfC2H2_Krueppel	zfC2H2	grey
ML05072a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML054415a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML054416a	zfC2H2_crooked_legs	zfC2H2	grey
ML065746a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML077618a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML08066a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML08093a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML08389a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML09123a	zfC2H2_Gfi1	zfC2H2	grey
ML09126a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML096821a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML09929a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML101024a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML10255a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML108010a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML13811a	zfC2H2_Krueppel	zfC2H2	grey
ML14385a	zfC2H2_Hamlet	zfC2H2	grey
ML145833a	zfC2H2_GLIS	zfC2H2	grey
ML154191a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML15653a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML15971a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML200234a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML20258a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML205631a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML20879a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML218943a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML25744a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML257638a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML45132a	zfC2H2_jim	zfC2H2	grey
ML45832a	zfC2H2	zfC2H2	grey
ML46358a	zfC2H2	zfC2H2	grey
